HRlink предлагает два варианта использования продукта
При выборе решения учитывайте требования к серверам, нормативные сроки хранения кадровых документов (до 75 лет), количество пользователей и объём документооборота. |
Cloud | Onpremises | ||
---|---|---|---|
Размещение сервера | ЦОД Selectel (Россия) | Инфраструктура Клиента | |
Рекомендации к Серверу на основании количества пользователей | До 10к пользователей | Полностью обеспечивается инфраструктурой HRlink | 6 CPU, 8 RAM |
Для 10к пользователей | 8 CPU, 16 RAM | ||
Для 30к пользователей | 16 CPU, 38 RAM | ||
Для 60к пользователей | 24 CPU, 56 RAM | ||
Дисковое пространство | Хранилище под систему - 250 Гб, Fast SSD Файловое хранилище - 10 Мб на 1 пользователя в год, SSD База данных - 5 Мб на 1 пользователя в год, Fast SSD | ||
Операционная система | Linux | Список поддерживаемых ОС уточнять у технической команды (более 10 ОС) | |
Запуск | Создание тенанта, настройка баз данных и контура - в рамках процесса заключения договора. Силами HRlink. | HRlink передаёт Docker контейнер с продуктом HRlink. Встраивание в инфраструктуру - силами Клиента | |
Тех.поддержка | Предоставление полной поддержки, в том числе настройка в базах данных по потребности. | Для закрытых on-prem поддержка не имеет доступа в контур Клиента, оказание поддержки в виде консультаций, настройки системы осуществляются специалистами Клиента |
Общие шаги, перед началом интеграции
Рекомендация для клиентов - на пилот начать без интеграции, после успешного пилота - использовать базовую интеграцию с ИС Клиента для Кадровиков. |
Плюсы | Минусы | |
---|---|---|
Централизованный API-токен | Простота реализации. Персонализация при создании кадровых документов поддерживается через указание идентификатора Автора. | Подходит только в случае интеграции кадровых процессов со стороны Кадрового специалиста. Разграничение доступа к данным может быть реализовано только на стороне Клиента. |
API-токен для каждого пользователя | Сравнительно простая схема. | Необходимо реализовать механику хранения и актуализации токенов всех пользователей. |
Мастер-токен | Подходит при интеграции кадровых процессов со стороны Сотрудника. Простой способ управления доступом, через идентификаторы Пользователей. | Реализация сложнее чем использование только токена, но это влияет только на запуск, но не на поддержание. |
Поиск документации